Villa Es Capri ist eine imposante Villa in der Nähe des Strands von Cala Bassa im Nordwesten der Insel (in der Nähe von San Antonio). Eine Schotterstraße führt Sie innerhalb 5 Minuten nach die Spitze des Berges, wo die Villa sich befindet. Sie bietet eine fabelhafte 180-Grad-Aussicht auf Meer und Berge und ist wirklich einer der schönsten Orte auf der Insel. Zum Genuss von Sonnenuntergängen ist dies die perfekte Villa. Im wirklichen ist dieses Haus noch schöner als den Bildern.
+ mehr dazu...Extra-Service 6x pro Woche 3 Stunden Reinigung und saubere Handtücher, 1x pro Woche Bettwäsche.
*Endreinigung immer inklusive
Immer inklusive: Bettwäsche, Endreinigung, Badetücher.
Von - bis |
|
---|---|
01 Apr. - 07 Apr. | 6.620,- € |
08 Apr. - 14 Apr. | 7.150,- € |
15 Apr. - 21 Apr. | 7.680,- € |
22 Apr. - 28 Apr. | 8.200,- € |
29 Apr. - 05 Mai | 8.730,- € |
06 Mai - 12 Mai | 9.260,- € |
13 Mai - 19 Mai | 9.790,- € |
20 Mai - 26 Mai | 10.320,- € |
27 Mai - 02 Juni | 10.980,- € |
03 Juni - 09 Juni | 11.640,- € |
10 Juni - 16 Juni | 12.430,- € |
17 Juni - 23 Juni | 13.220,- € |
24 Juni - 30 Juni | 14.020,- € |
01 Juli - 07 Juli | 14.800,- € |
08 Juli - 14 Juli | 15.610,- € |
15 Juli - 21 Juli | 16.520,- € |
22 Juli - 28 Juli | 17.440,- € |
29 Juli - 04 Aug. | 17.440,- € |
05 Aug. - 11 Aug. | 17.440,- € |
12 Aug. - 18 Aug. | 16.660,- € |
19 Aug. - 25 Aug. | 15.860,- € |
26 Aug. - 01 Sept. | 15.080,- € |
02 Sept. - 08 Sept. | 14.280,- € |
09 Sept. - 15 Sept. | 13.350,- € |
16 Sept. - 22 Sept. | 12.430,- € |
23 Sept. - 29 Sept. | 11.370,- € |
30 Sept. - 06 Okt. | 10.320,- € |
07 Okt. - 13 Okt. | 9.130,- € |
14 Okt. - 20 Okt. | 7.930,- € |
21 Okt. - 27 Okt. | 6.620,- € |
Von - bis |
|
---|---|
30 März - 05 Apr. | 7.280,- € |
06 Apr. - 12 Apr. | 7.870,- € |
13 Apr. - 19 Apr. | 8.450,- € |
20 Apr. - 26 Apr. | 9.020,- € |
27 Apr. - 03 Mai | 9.610,- € |
04 Mai - 10 Mai | 10.190,- € |
11 Mai - 17 Mai | 10.760,- € |
18 Mai - 24 Mai | 11.350,- € |
25 Mai - 31 Mai | 12.080,- € |
01 Juni - 07 Juni | 12.810,- € |
08 Juni - 14 Juni | 13.670,- € |
15 Juni - 21 Juni | 14.550,- € |
22 Juni - 28 Juni | 15.410,- € |
29 Juni - 05 Juli | 16.280,- € |
06 Juli - 12 Juli | 17.170,- € |
13 Juli - 19 Juli | 18.170,- € |
20 Juli - 26 Juli | 19.190,- € |
27 Juli - 02 Aug. | 19.190,- € |
03 Aug. - 09 Aug. | 19.190,- € |
10 Aug. - 16 Aug. | 18.320,- € |
17 Aug. - 23 Aug. | 17.450,- € |
24 Aug. - 30 Aug. | 16.580,- € |
31 Aug. - 06 Sept. | 15.720,- € |
07 Sept. - 13 Sept. | 14.690,- € |
14 Sept. - 20 Sept. | 13.670,- € |
21 Sept. - 27 Sept. | 12.500,- € |
28 Sept. - 04 Okt. | 11.350,- € |
05 Okt. - 11 Okt. | 10.040,- € |
12 Okt. - 18 Okt. | 8.730,- € |
19 Okt. - 25 Okt. | 7.280,- € |
Sonos-System